產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱 > 交變高低溫濕熱試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:交變高低溫濕熱試驗(yàn)箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電氣 |
溫度范圍 | A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃ |
濕度范圍 | 30~98% R?H |
波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
溫度偏差 | +2%、-3%R?H |
升溫時(shí)間 | -20℃~100℃約35min -40℃~100℃約45min -70℃~100℃約55min |
降溫時(shí)間 | 25℃~40℃約55min 25℃~60℃約65min 25℃~70℃約80min |
控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器(溫度直接顯示百分?jǐn)?shù)) |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%R?H,指示精度:溫度± 0.1℃、溫度±0.1%R?H |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻?PT100Ω |
加熱系統(tǒng) | *獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸式加濕器 |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制且可回收余水,節(jié)水降耗 |
制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷方式/原裝“泰康”/全封閉風(fēng)冷復(fù)選壓縮制冷方式 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 |
產(chǎn)品咨詢