產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗箱 > 高低溫交變濕熱試驗箱 > 杭州步入式高低溫濕熱試驗箱價格
簡要描述:產(chǎn)品概述:本杭州步入式高低溫濕熱試驗箱價格根據(jù)需方要求,依據(jù)電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗的國家標準《GB/T2423.2-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境基本試驗規(guī)程A/B:低溫試驗方法,高溫試驗方法》、《GB/T2423.3-2008電工電子產(chǎn)品環(huán)境基本試驗規(guī)程試驗Ca:恒定濕熱試驗方法可供各種元器件、整機作恒溫試驗,用途廣泛。特 點 箱體采用拼板組合結(jié)構(gòu),便于現(xiàn)場安裝,運行可靠。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 建材,電子,電氣 |
產(chǎn)品概述
型號 | BRGDJS-198 | BRGDJS-264 | BRGDJS-500 | BRGDJS-132 |
工作室尺寸(mm) | 3000*3000*2200 | 4000*3000*2200 | 5000*4000*2500 | 2000*3000*2200 |
更多尺寸可根據(jù)客戶需求定制 | ||||
溫度范圍 | -20℃、-40℃、-60℃ ~ 90℃、100℃、120℃、150℃、180℃ | |||
濕度范 圍 | 30%~98%RH | |||
溫度均勻度、波動度 | ≤2℃ ≤1℃ | |||
濕度偏差 | 2%RH | |||
升溫速率 | ≥3℃/min 降溫速率:≥0.7℃/min | |||
標準配置 | 1、觀察窗(透明電熱膜中空玻璃)2、50mm測試引線孔3、防潮防高低溫結(jié)霜照明燈4、不銹鋼樣品架兩個5、濕球紗布 | |||
隔熱材料 | 超細玻璃保溫棉或聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡 | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 軸流風葉,單循環(huán)低噪音離心風機 | |||
安全裝置 | 漏電、短路、超溫、缺水保護,壓縮機超壓、過流、過載、過熱保護,風機電機過熱保護,上下限溫度保護,聲訊報警 | |||
使用環(huán)境 | 5~30℃ 濕度不大于85%RH |
產(chǎn)品咨詢